<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Oberfranken Nachrichten &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://in-oberfranken.de/news/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://in-oberfranken.de</link>
	<description>Nachrichten aktuell aus Oberfranken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Auto in Kulmbach von Wasser weggespült</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/auto-in-kulmbach-von-wasser-weggespuelt/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/auto-in-kulmbach-von-wasser-weggespuelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Kulmbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=20277</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Regenschauern und der Schneeschmelze in den letzten Tagen ähnelt Oberfranken derzeit einer einzigen Seenplatte.Überall treten Flüsse über die Ufer, ganze Landstriche sind überflutet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nach den Regenschauern und der Schneeschmelze in den letzten Tagen ähnelt Oberfranken derzeit einer einzigen Seenplatte.Überall treten Flüsse über die Ufer, ganze Landstriche sind überflutet. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=915503" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/auto-in-kulmbach-von-wasser-weggespuelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser-Prognose für Oberfranken</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/hochwasser-prognose-fuer-oberfranken/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/hochwasser-prognose-fuer-oberfranken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=20178</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Ostoberfranken war die Lage am Wochenende angespannt. Zahlreiche Flüsse und Bäche sind über die Ufer getreten. Doch zu wirklich dramatischen Zwischenfällen, wie in anderen Teilen Deutschland, ist es nicht gekommen. Auch wenn im Moment die Pegel im Osten Oberfrankens aufgrund des gebremsten Tauwetters sinken: Es wird noch keine uneingeschränkte Entwarnung gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Auch in Ostoberfranken war die Lage am Wochenende angespannt.   Zahlreiche Flüsse und Bäche sind über die Ufer getreten.   Doch zu wirklich dramatischen Zwischenfällen, wie in anderen Teilen Deutschland, ist es nicht gekommen.   Auch wenn im Moment die Pegel im Osten Oberfrankens aufgrund des gebremsten Tauwetters sinken: Es wird noch keine uneingeschränkte Entwarnung gegeben. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=913032" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/hochwasser-prognose-fuer-oberfranken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasserwarnung in Oberfranken</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/hochwasserwarnung-in-oberfranken/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/hochwasserwarnung-in-oberfranken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=14113</guid>
		<description><![CDATA[Das Sturmtief hat uns nicht mit voller Kraft getroffen.  Die Regenfälle und relativ milden Temperaturen der vergangenen Tage haben allerdings vielerorts die Pegel von Flüssen und Bächen deutlich ansteigen lassen. Zum Teil sind sie auch schon über die Ufer getreten.  In mehreren Regionen Oberfrankens herrscht mittlerweile Hochwasserwarnung. Zum Beispiel an der Itz, am Main und an der Aisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Sturmtief hat uns nicht mit voller Kraft getroffen.  Die Regenfälle und relativ milden Temperaturen der vergangenen Tage haben allerdings vielerorts die Pegel von Flüssen und Bächen deutlich ansteigen lassen. Zum Teil sind sie auch schon über die Ufer getreten.  In mehreren Regionen Oberfrankens herrscht mittlerweile Hochwasserwarnung. Zum Beispiel an der Itz, am Main und an der Aisch. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=654047" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/hochwasserwarnung-in-oberfranken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintereinbruch in Oberfranken</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/wintereinbruch-in-oberfranken-2/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/wintereinbruch-in-oberfranken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=12536</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter ist wieder da. Und das mit richtig viel Schnee. Und so schnell soll er auch nicht wieder gehen. Die einen freut´s – die anderen nicht. Wer sich bis zum Feiertag am Mittwoch Brückentage gelegt hat, der geniest das Weiß wohl in vollen Zügen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Winter ist wieder da. Und das mit richtig viel Schnee. Und so schnell soll er auch nicht wieder gehen. Die einen freut´s – die anderen nicht. Wer sich bis zum Feiertag am Mittwoch Brückentage gelegt hat, der geniest das Weiß wohl in vollen Zügen.  &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=616627" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/wintereinbruch-in-oberfranken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayreuth in der Solarbundesliga</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/bayreuth-in-der-solarbundesliga/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/bayreuth-in-der-solarbundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=12266</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt und der Landkreis Bayreuth sind im Oktober 2009 der Solarbundesliga beigetreten. Die Solarbundesliga ist eine Rangliste der Kommunen in Deutschland, die am erfolgreichsten Solarenergie nutzen. Veranstaltet wird die Liga von der Fachzeitschrift Solarthemen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe e.V. Die Idee der Organisatoren, das Thema Solarenergie als sportlichen Wettkampf zu präsentieren, hat eingeschlagen: In der Saison 2008/2009 traten 1.400 Kommunen und darüber hinaus 741 Dörfer sowie Ortsteile an. Jetzt gilt es, die Stadt Bayreuth zum Aufsteiger in der Solarbundesliga zu machen – und die Bürgerinnen und Bürger können dazu beitragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Stadt und der Landkreis Bayreuth sind im Oktober 2009 der Solarbundesliga beigetreten. Die Solarbundesliga ist eine Rangliste der Kommunen in Deutschland, die am erfolgreichsten Solarenergie nutzen. Veranstaltet wird die Liga von der Fachzeitschrift Solarthemen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe e.V. Die Idee der Organisatoren, das Thema Solarenergie als sportlichen Wettkampf zu präsentieren, hat eingeschlagen: In der Saison 2008/2009 traten 1.400 Kommunen und darüber hinaus 741 Dörfer sowie Ortsteile an. Jetzt gilt es, die Stadt Bayreuth zum Aufsteiger in der Solarbundesliga zu machen – und die Bürgerinnen und Bürger können dazu beitragen. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=612084" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/bayreuth-in-der-solarbundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldschadensbericht Oberfranken</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/waldschadensbericht-oberfranken/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/waldschadensbericht-oberfranken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fichtelgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=12045</guid>
		<description><![CDATA[Der Zustand des Waldes im Fichtelgebirge und im Frankenwald hat sich im vergangenen Jahr geringfügig verschlechtert. Das geht aus dem aktuellen Waldschadensbericht hervor. Demnach ist der Anteil von Bäumen ohne Schadensmerkmale von 29,8 Prozent auf 28,7 Prozent gesunken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Zustand des Waldes im Fichtelgebirge und im Frankenwald hat sich im vergangenen Jahr geringfügig verschlechtert. Das geht aus dem aktuellen Waldschadensbericht hervor. Demnach ist der Anteil von Bäumen ohne Schadensmerkmale von 29,8 Prozent auf 28,7 Prozent gesunken! &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=583197" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/waldschadensbericht-oberfranken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Winter kommt nach Oberfranken &#8211; und damit die Räum- und Streupflicht</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/der-winter-kommt-nach-oberfranken-und-damit-die-raeum-und-streupflicht/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/der-winter-kommt-nach-oberfranken-und-damit-die-raeum-und-streupflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Glätte]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Streupflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=11907</guid>
		<description><![CDATA[Öffentlichen Gehwege müssen auf der ganzen Länge, mit der sie an einem angrenzenden Grundstück liegen, bei Schneefall oder Glatteis werktags von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr geräumt und gestreut werden. Das Streuen von Tausalz ist nur bei besonderer Glättegefahr zulässig und auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Öffentlichen Gehwege müssen auf der ganzen Länge, mit der sie an einem angrenzenden Grundstück liegen, bei Schneefall oder Glatteis werktags von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr geräumt und gestreut werden. Das Streuen von Tausalz ist nur bei besonderer Glättegefahr zulässig und auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.   &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=581554" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/der-winter-kommt-nach-oberfranken-und-damit-die-raeum-und-streupflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abkochen von Trinkwasser in Bad Alexandersbad nicht mehr erforderlich</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/abkochen-von-trinkwasser-in-bad-alexandersbad-nicht-mehr-erforderlich/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/abkochen-von-trinkwasser-in-bad-alexandersbad-nicht-mehr-erforderlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Alexandersbad]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=11577</guid>
		<description><![CDATA[Die Abkochverordnung für das Trinkwasser im Wasserversorgungsgebiet der Gemeinde Bad Alexandersbad für die Versorgungsteile Bad Alexandersbad, Kleinwendern, Tiefenbach, Sichersreuth und Dünkelhammer wurde heute aufgehoben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Abkochverordnung für das Trinkwasser im Wasserversorgungsgebiet der Gemeinde Bad Alexandersbad für die Versorgungsteile Bad Alexandersbad, Kleinwendern, Tiefenbach, Sichersreuth und Dünkelhammer wurde heute aufgehoben. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=576274" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/abkochen-von-trinkwasser-in-bad-alexandersbad-nicht-mehr-erforderlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badeverbot im Bamberger Hainbad</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/badeverbot-im-bamberger-hainbad/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/badeverbot-im-bamberger-hainbad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 20:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Badeverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freibad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=9238</guid>
		<description><![CDATA[Holzkabinen, viel Natur und die Regnitz als Schwimmbecken – Bambergs ältestes Freibad, das Hainbad, ist absolut reizvoll.   Aber: Seit rund 40 Jahren gilt ein Badeverbot für die Regnitz, wegen der hohen Wasserverschmutzung. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Holzkabinen, viel Natur und die Regnitz als Schwimmbecken – Bambergs ältestes Freibad, das Hainbad, ist absolut reizvoll.   Aber: Seit rund 40 Jahren gilt ein Badeverbot für die Regnitz, wegen der hohen Wasserverschmutzung.   &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=505352" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/badeverbot-im-bamberger-hainbad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.8942184 10.8855267</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Heftige Sommergewitter im Raum Bayreuth/Hof/Wunsiedel</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/umwelt/heftige-sommergewitter-im-raum-bayreuthhofwunsiedel/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/umwelt/heftige-sommergewitter-im-raum-bayreuthhofwunsiedel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wunsiedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=8904</guid>
		<description><![CDATA[Heftige Sommergewitter mit zum Teil kräftigen Windböen verursachten kurz nach 19 Uhr im Bereich von Bayreuth und den Landkreisen Wunsiedel und Hof  Verkehrsbehinderungen. Innerhalb einer Stunde gingen bei der Einsatzzentrale Bayreuth und der ILS Hochfranken in Hof weit über 40 Mitteilungen über umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heftige Sommergewitter mit zum Teil kräftigen Windböen verursachten kurz nach 19 Uhr im Bereich von Bayreuth und den Landkreisen Wunsiedel und Hof  Verkehrsbehinderungen. Innerhalb einer Stunde gingen bei der Einsatzzentrale Bayreuth und der ILS Hochfranken in Hof weit über 40 Mitteilungen über umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste ein. In Bad Steben schlug ein Blitz in den  Kamin eines Einfamilienhauses ein. Durch den Blitz wurde der Kamin massiv beschädigt. Weiterhin wurden Steckdosen aus der Wand gedrückt und diverse Elektrogeräte beschädigt. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=499068" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/umwelt/heftige-sommergewitter-im-raum-bayreuthhofwunsiedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

