Wahlergebnis
Regierungsbezirk Oberfranken
Stand: 27.09.2009, 22:29 Uhr
| Wahlkreis | Direkt gewählt | Zweitstimmenanteile in % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Partei | % | Name | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige |
| 236 | Bamberg | CSU | 49,1 | Silberhorn, Thomas | 44,9 | 15,3 | 13,7 | 10,6 | 6,5 | 9,0 |
| 237 | Bayreuth | CSU | 50,9 | Koschyk, Hartmut | 44,0 | 18,9 | 13,8 | 9,4 | 5,9 | 8,0 |
| 238 | Coburg | CSU | 48,4 | Michelbach, Hans | 43,0 | 23,5 | 11,7 | 7,6 | 7,1 | 7,2 |
| 239 | Hof | CSU | 46,5 | Friedrich, Dr. Hans-Peter | 41,5 | 23,5 | 11,3 | 7,0 | 8,5 | 8,2 |
| 240 | Kulmbach | CSU | 68,1 | Guttenberg Freiherr von und zu, Dr. Karl-Theodor | 49,5 | 17,2 | 11,4 | 6,9 | 6,3 | 8,7 |
(Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 28.9.2009, http://www.bundestagswahl2009.bayern.de/taba4904.html)
Das vorläufige amtliche Wahlergebnis wurde vom Landesamt für Statistik veröffentlicht. Die CSU geht als Wahlsieger in allen Stimmkreisen hervor und konnte mehr oder weniger klar auch die meisten Erststimmen auf ihre Direktkandidaten verbuchen.
Wollen Sie diese Seite ergänzen, Änderungen oder Korrekturen vorschlagen oder einen Fehler melden? - Wir freuen uns über jede Unterstützung, diese Seiten noch informativer zu gestalten. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf: » Hier finden Sie das Kontaktformular.
[...] Und wie hat Oberfranken bei der Bundestagswahl entschieden? Hier lesen Sie das » Wahlergebnis der Bundestagswahl in Oberfranken. [...]