<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Arbeitslosigkeit</title>
	<atom:link href="http://in-oberfranken.de/tag/arbeitslosigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://in-oberfranken.de</link>
	<description>Nachrichten aktuell aus Oberfranken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/weniger-arbeitslose-in-oberfranken/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/weniger-arbeitslose-in-oberfranken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=10108</guid>
		<description><![CDATA[Im September sind die Arbeitslosenzahlen in Bayern auf 4,8 Prozent gesunken. Und Oberfranken ist mit 5,6 Prozent nicht mehr Schlusslicht im Freistaat. Die rote Laterne hat jetzt Mittelfranken &#252;bernommen. Hier liegt die Quote um 0,1 Prozent h&#246;her als im oberfr&#228;nkischen Regierungsbezirk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im September sind die Arbeitslosenzahlen in Bayern auf 4,8 Prozent gesunken. Und Oberfranken ist mit 5,6 Prozent nicht mehr Schlusslicht im Freistaat. Die rote Laterne hat jetzt Mittelfranken &#252;bernommen. Hier liegt die Quote um 0,1 Prozent h&#246;her als im oberfr&#228;nkischen Regierungsbezirk. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=526138" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/weniger-arbeitslose-in-oberfranken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/gesellschaft/arbeitsmarkt-bleibt-robust-im-juli/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/gesellschaft/arbeitsmarkt-bleibt-robust-im-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=8338</guid>
		<description><![CDATA[Es ist &#252;berraschend.   Trotz des schweren wirtschaftlichen Abschwungs – ist der Arbeitsmarkt im Juli robust geblieben.   Im Vergleich zum vergangenen Jahr aber sind die Arbeitslosenzahlen gestiegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es ist &#252;berraschend.   Trotz des schweren wirtschaftlichen Abschwungs – ist der Arbeitsmarkt im Juli robust geblieben.   Im Vergleich zum vergangenen Jahr aber sind die Arbeitslosenzahlen gestiegen. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=488415" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/gesellschaft/arbeitsmarkt-bleibt-robust-im-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/oberfraenkischer-arbeitsmarkt-ist-stabil/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/oberfraenkischer-arbeitsmarkt-ist-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=7180</guid>
		<description><![CDATA[Der oberfr&#228;nkische Arbeitsmarkt scheint erstaunlich robust.   Denn trotz anhaltender Wirtschaftskrise geht die Zahl der Erwerbslosen auch im Juni weiter zur&#252;ck. Aktuell sind in Oberfranken 32.280 Menschen ohne Arbeit.   Das entspricht einer Quote von 5,6 Prozent.   Dennoch zeigt sich an Hand dieser Zahlen ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Juni des Vorjahres. Denn da lag die Arbeitslosenquote noch bei 5,0 Prozent.8210 Menschen sind im Bezirk der Arbeitsagentur Hof ohne Besch&#228;ftigung. Die gute Nachricht: Es sind im Vergleich zum Vormonat nicht mehr geworden. Dennoch bleibt Hof mit 6,8 Prozent das Schlusslicht in Oberfranken. Zum Vergleich: Im gleichen Monat des Vorjahres lag die Quote bei 6,2 Prozent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der <a href="http://in-oberfranken.de/tag/arbeitsmarkt/">oberfr&#228;nkische Arbeitsmarkt</a> scheint erstaunlich robust.   Denn trotz anhaltender <a href="http://in-oberfranken.de/tag/wirtschaftskrise/">Wirtschaftskrise</a> geht die Zahl der Erwerbslosen auch im Juni weiter zur&#252;ck. Aktuell sind in Oberfranken 32.280 Menschen ohne Arbeit.   Das entspricht einer Quote von 5,6 Prozent.   Dennoch zeigt sich an Hand dieser Zahlen ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Juni des Vorjahres. Denn da lag die Arbeitslosenquote noch bei 5,0 Prozent.8210 Menschen sind im Bezirk der <a href="http://in-oberfranken.de/service/arbeitsagentur/agentur-fuer-arbeit-hof/">Arbeitsagentur Hof</a> ohne Besch&#228;ftigung. Die gute Nachricht: Es sind im Vergleich zum Vormonat nicht mehr geworden. Dennoch bleibt Hof mit 6,8 Prozent das Schlusslicht in Oberfranken. Zum Vergleich: Im gleichen Monat des Vorjahres lag die Quote bei 6,2 Prozent. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=470776" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/oberfraenkischer-arbeitsmarkt-ist-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-gehen-zurueck/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-gehen-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 23:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=5675</guid>
		<description><![CDATA[Der oberfr&#228;nkische Arbeitsmarkt ist erstaunlich robust. Trotz Wirtschaftskrise ist die Zahl der Erwerbslosen im April zur&#252;ckgegangen. Zwar gehen immer mehr Besch&#228;ftigte in Kurzarbeit – allerdings k&#246;nnen Mitarbeiterzahlen dadurch auch gehalten werden. Insgesamt waren im April 34 930 Oberfranken ohne Besch&#228;ftigung – di Quote liegt bei 6,1 Prozent. Im M&#228;rz lag sie noch bei 6,3 Prozent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der <a href="http://in-oberfranken.de/tag/arbeitsmarkt/">oberfr&#228;nkische Arbeitsmarkt</a> ist erstaunlich robust. Trotz <a href="http://in-oberfranken.de/tag/wirtschaftskrise/">Wirtschaftskrise</a> ist die Zahl der Erwerbslosen im April zur&#252;ckgegangen. Zwar gehen immer mehr Besch&#228;ftigte in <a href="http://in-oberfranken.de/tag/kurzarbeit/">Kurzarbeit</a> – allerdings k&#246;nnen Mitarbeiterzahlen dadurch auch gehalten werden. Insgesamt waren im April 34 930 Oberfranken ohne Besch&#228;ftigung – di Quote liegt bei 6,1 Prozent. Im M&#228;rz lag sie noch bei 6,3 Prozent.   &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=432718" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-gehen-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/aktuelle-arbeitslosenzahlen/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/aktuelle-arbeitslosenzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist angespannt.   In immer mehr Unternehmen wird kurzgearbeitet. Und auch das schlechte Wetter hat den sonst &#252;blichen Fr&#252;hjahrs-Aufschwung bislang gebremst.   Am Vormittag nun hat die Agentur f&#252;r Arbeit die aktuellen Erwerbslosenzahlen vorgelegt.   Und wie zu erwarteten war – ist die Zahl der Arbeitslosen bundesweit angestiegen.   &#220;brigens zum ersten Mal in einem M&#228;rz seit Beginn der Aufzeichnungen 1928.   Allerdings f&#228;llt die Bilanz trotz allem positiver aus, als man vielleicht annehmen k&#246;nnte.   Vor allem Oberfranken hat die Einbr&#252;che auf dem Arbeitsmarkt ganz gut abfedern k&#246;nnen. Denn hier ist die Zahl der Erwerbslosen im M&#228;rz relativ konstant geblieben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Situation auf dem <a href="http://in-oberfranken.de/tag/arbeitsmarkt/">Arbeitsmarkt</a> ist angespannt. In immer mehr Unternehmen wird <a href="http://in-oberfranken.de/tag/kurzarbeit/">kurzgearbeitet</a>. Und auch das schlechte Wetter hat den sonst &#252;blichen Fr&#252;hjahrs-Aufschwung bislang gebremst. Am Vormittag nun hat die <a href="http://in-oberfranken.de/service/arbeitsagentur/">Agentur f&#252;r Arbeit</a> die aktuellen Erwerbslosenzahlen vorgelegt. Und wie zu erwarteten war – ist die Zahl der Arbeitslosen bundesweit angestiegen. &#220;brigens zum ersten Mal in einem M&#228;rz seit Beginn der Aufzeichnungen 1928. Allerdings f&#228;llt die Bilanz trotz allem positiver aus, als man vielleicht annehmen k&#246;nnte. Vor allem Oberfranken hat die Einbr&#252;che auf dem Arbeitsmarkt ganz gut abfedern k&#246;nnen. Denn hier ist die Zahl der Erwerbslosen im M&#228;rz relativ konstant geblieben &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=401551" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/aktuelle-arbeitslosenzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/gesellschaft/zahl-der-arbeitslosen-erneut-gestiegen/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/gesellschaft/zahl-der-arbeitslosen-erneut-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[In fast allen oberfr&#228;nkischen Agenturbezirken ist auch im Februar die Zahl der Erwerbslosen erneut angestiegen. Derzeit sind somit – wie auch schon im Januar - 6,3 Prozent der Oberfranken ohne Besch&#228;ftigung. In Zahlen ausgedr&#252;ckt: im Regierungsbezirk sind 36.117 Personen arbeitslos. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres lag die Quote bei 6,7 Prozent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In fast allen <a href="http://in-oberfranken.de/service/arbeitsagentur/">oberfr&#228;nkischen Agenturbezirken</a> ist auch im Februar die Zahl der Erwerbslosen erneut angestiegen. Derzeit sind somit – wie auch schon im Januar &#8211; 6,3 Prozent der Oberfranken ohne Besch&#228;ftigung. In Zahlen ausgedr&#252;ckt: im Regierungsbezirk sind 36.117 Personen arbeitslos. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres lag die Quote bei 6,7 Prozent. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de?ID=1059&amp;showNews=381014" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/gesellschaft/zahl-der-arbeitslosen-erneut-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/richtersprueche-bei-raps/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/richtersprueche-bei-raps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Kulmbach]]></category>
		<category><![CDATA[Raps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gro&#223;teil der bei der Kulmbacher Firma Raps entlassenen Mitarbeiter hat inzwischen erfolgreich gegen den ehemaligen Arbeitgeber geklagt. Von 65 Betroffenen waren 58 vor das Arbeitsgericht gezogen. Alle bisherigen Urteile geben den Gek&#252;ndigten recht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ein Gro&#223;teil der bei der Kulmbacher Firma Raps entlassenen Mitarbeiter hat inzwischen erfolgreich gegen den ehemaligen Arbeitgeber geklagt. Von 65 Betroffenen waren 58 vor das Arbeitsgericht gezogen. Alle bisherigen Urteile geben den Gek&#252;ndigten recht. &#8230;<br />
<a href="http://www.tvo.de?ID=1059&amp;showNews=371490" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/richtersprueche-bei-raps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/zahl-der-erwerbslosen-deutlich-angestiegen/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/zahl-der-erwerbslosen-deutlich-angestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Finanzmarktkrise ist nun auch auf dem bayerischen Arbeitsmarkt angekommen.   Durch eine Kombination von saisonalen und konjunkturellen Einfl&#252;ssen ist die Zahl der Erwerbslosen im Januar n&#228;mlich von 4,0 auf 5,0 Prozent angestiegen.   Insgesamt sind Bayernweit damit 330.597 Menschen ohne Besch&#228;ftigung.   Und auch Oberfranken bleibt von diesem Trend nicht verschont:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Finanzmarktkrise ist nun auch auf dem bayerischen Arbeitsmarkt angekommen.   Durch eine Kombination von saisonalen und konjunkturellen Einfl&#252;ssen ist die Zahl der Erwerbslosen im Januar n&#228;mlich von 4,0 auf 5,0 Prozent angestiegen.   Insgesamt sind Bayernweit damit 330.597 Menschen ohne Besch&#228;ftigung.   Und auch Oberfranken bleibt von diesem Trend nicht verschont: &#8230;<br />
<a href="http://www.tvo.de?ID=1059&amp;showNews=341255" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/wirtschaft/zahl-der-erwerbslosen-deutlich-angestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
