<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Brose Baskets</title>
	<atom:link href="http://in-oberfranken.de/tag/brose-baskets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://in-oberfranken.de</link>
	<description>Nachrichten aktuell aus Oberfranken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/neuzugaenge-bei-den-brose-baskets-bamberg/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/neuzugaenge-bei-den-brose-baskets-bamberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=17189</guid>
		<description><![CDATA[Der Kader der Brose Baskets nimmt langsam aber sicher Form. Nach Karsten Tadda, Erik Land, Philipp Neumann und Brian Roberts haben nun auch Aufbauspieler John Goldsberry und Trainer Chris Fleming ihre Vertr&#228;ge um weitere Jahre verl&#228;ngert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Kader der Brose Baskets nimmt langsam aber sicher Form. Nach Karsten Tadda, Erik Land, Philipp Neumann und Brian Roberts haben nun auch Aufbauspieler John Goldsberry und Trainer Chris Fleming ihre Vertr&#228;ge um weitere Jahre verl&#228;ngert. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=781440" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/neuzugaenge-bei-den-brose-baskets-bamberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/streit-zwischen-den-brose-baskets-und-der-stadt-bamberg/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/streit-zwischen-den-brose-baskets-und-der-stadt-bamberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=16973</guid>
		<description><![CDATA[Sportchef Thorsten Vogt – Baskets Manager Wolfgang Heyder hat gestern ja vehement gegen die Stadt Bamberg gewettert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sportchef Thorsten Vogt – Baskets Manager Wolfgang Heyder hat gestern ja vehement gegen die Stadt Bamberg gewettert. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=777166" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/streit-zwischen-den-brose-baskets-und-der-stadt-bamberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.8942184 10.8855267</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/erfolg-fuer-die-brose-baskets-bamberg/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/erfolg-fuer-die-brose-baskets-bamberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=14077</guid>
		<description><![CDATA[Wichtiger Sieg f&#252;r die Brose Baskets in der 1. Basketball-Bundesliga. Gegen die Skyliners Frankfurt gewannen die Bamberger gestern Abend mit 77 zu 58.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wichtiger Sieg f&#252;r die Brose Baskets in der 1. Basketball-Bundesliga. Gegen die Skyliners Frankfurt gewannen die Bamberger gestern Abend mit 77 zu 58. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=653218" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/erfolg-fuer-die-brose-baskets-bamberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/heimsieg-fuer-brose-baskets-mitteldeutscher-bc-ohne-chance/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/heimsieg-fuer-brose-baskets-mitteldeutscher-bc-ohne-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=13579</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Brose Baskets hie&#223; es nach dem furiosen Auftritt im Eurocup unter der Woche nun Pflichtaufgabe Bundesliga. Zu Gast in der heimischen Arena war das &#220;berraschungsteam aus Wei&#223;enfels. Der MBC hatte ja das Hinspiel mit sechs Punkten Vorsprung f&#252;r sich entscheiden k&#246;nnen –   Revanche war also angesagt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>F&#252;r die Brose Baskets hie&#223; es nach dem furiosen Auftritt im Eurocup unter der Woche nun Pflichtaufgabe Bundesliga. Zu Gast in der heimischen Arena war das &#220;berraschungsteam aus Wei&#223;enfels. Der MBC hatte ja das Hinspiel mit sechs Punkten Vorsprung f&#252;r sich entscheiden k&#246;nnen –   Revanche war also angesagt:         &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=639993" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/heimsieg-fuer-brose-baskets-mitteldeutscher-bc-ohne-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-siegen-gegen-phoenix-hagen/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-siegen-gegen-phoenix-hagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=13049</guid>
		<description><![CDATA[Sieg f&#252;r die Brose Baskets.   Die Bamberger haben gestern Abend den Aufsteiger Phoenix Hagen regelrecht aus der Halle gespielt.   Der Endstand deutlich: 77 zu 54!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sieg f&#252;r die Brose Baskets.   Die Bamberger haben gestern Abend den Aufsteiger Phoenix Hagen regelrecht aus der Halle gespielt.   Der Endstand deutlich: 77 zu 54! &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=630714" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-siegen-gegen-phoenix-hagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-stehen-in-der-zwischenrunde-des-eurocups/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-stehen-in-der-zwischenrunde-des-eurocups/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=12706</guid>
		<description><![CDATA[Die Brose Baskets haben es geschafft und stehen zum zweiten Mal nach 2005 unter den besten 16 Mannschaften in einem europ&#228;ischen Wettbewerb. Bei Lauretana Biella setzte es f&#252;r das Team von Trainer Chris Fleming zwar eine 80 zu 72-Niederlage, aufgrund des besseren Korbverh&#228;ltnisses sind die Bamberger allerdings Tabellenzweiter der Gruppe H hinter Nymburk.Das erste Zwischenrundespiel findet am 26. Januar statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Brose Baskets haben es geschafft und stehen zum zweiten Mal nach 2005 unter den besten 16 Mannschaften in einem europ&#228;ischen Wettbewerb. Bei Lauretana Biella setzte es f&#252;r das Team von Trainer Chris Fleming zwar eine 80 zu 72-Niederlage, aufgrund des besseren Korbverh&#228;ltnisses sind die Bamberger allerdings Tabellenzweiter der Gruppe H hinter Nymburk.Das erste Zwischenrundespiel findet am 26. Januar statt. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=621191" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-stehen-in-der-zwischenrunde-des-eurocups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-unterliegen-in-tuebingen/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-unterliegen-in-tuebingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=12634</guid>
		<description><![CDATA[Unn&#246;tige Niederlage der Brose Baskets Bamberg. In T&#252;bingen kassierten die Baskets in der letzten Sekunde den entscheidenden Punkt gegen sich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Unn&#246;tige Niederlage der Brose Baskets Bamberg. In T&#252;bingen kassierten die Baskets in der letzten Sekunde den entscheidenden Punkt gegen sich. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=619519" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-unterliegen-in-tuebingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/gemischte-bilanz-des-oberfraenkischen-basketballwochenendes/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/gemischte-bilanz-des-oberfraenkischen-basketballwochenendes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=12495</guid>
		<description><![CDATA[Nach zuletzt f&#252;nf Bundesliga-Siegen in Folge mussten die Brose Baskets gegen den amtierenden deutschen Meister EWE Baskets Oldenburg eine 67 zu 78-Heimniederlage einstecken. Vor allem im dritten Viertel waren die G&#228;ste aus dem Norden deutlich &#252;berlegen. &#220;berragender Akteur war Oldenburgs J'Kel Foster mit 27 Z&#228;hlern. Auf Bamberger Seite punkteten Predrag Suput mit 17 und Brian Roberts und Casey Jacobsen mit jeweils elf Punkten am besten.Der BBC Bayreuth setzt seine Siegesserie hingegen auch im neuen Jahr weiter fort. Bei der BG Karlsruhe gabs einen knappen 82 zu 80-Erfolg und damit weiterhin den Platz an der Tabellenspitze. Jaivon Harris war es mit einem Dreier kurz vor Schluss, der den BBC nach einer tollen Aufholjagd am Ende noch jubeln lie&#223;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nach zuletzt f&#252;nf Bundesliga-Siegen in Folge mussten die Brose Baskets gegen den amtierenden deutschen Meister EWE Baskets Oldenburg eine 67 zu 78-Heimniederlage einstecken. Vor allem im dritten Viertel waren die G&#228;ste aus dem Norden deutlich &#252;berlegen. &#220;berragender Akteur war Oldenburgs J&#8217;Kel Foster mit 27 Z&#228;hlern. Auf Bamberger Seite punkteten Predrag Suput mit 17 und Brian Roberts und Casey Jacobsen mit jeweils elf Punkten am besten.Der BBC Bayreuth setzt seine Siegesserie hingegen auch im neuen Jahr weiter fort. Bei der BG Karlsruhe gabs einen knappen 82 zu 80-Erfolg und damit weiterhin den Platz an der Tabellenspitze. Jaivon Harris war es mit einem Dreier kurz vor Schluss, der den BBC nach einer tollen Aufholjagd am Ende noch jubeln lie&#223;. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=615799" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/gemischte-bilanz-des-oberfraenkischen-basketballwochenendes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-gewinnen-gegen-giessen-46ers/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-gewinnen-gegen-giessen-46ers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=12241</guid>
		<description><![CDATA[Die Bamberger Brose Baskets setzten sich am Wochenende gegen die LTi Gie&#223;en 46ers klar und deutlich mit 79 zu 56 durch und haben dabei teilweise fantastischen Basketball gezeigt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Bamberger Brose Baskets setzten sich am Wochenende gegen die LTi Gie&#223;en 46ers klar und deutlich mit 79 zu 56 durch und haben dabei teilweise fantastischen Basketball gezeigt. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=611592" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-gewinnen-gegen-giessen-46ers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-glaenzen-auch-im-eurocup/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-glaenzen-auch-im-eurocup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Baskets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=12116</guid>
		<description><![CDATA[Es war eines der besten Spiele, das die Brose Baskets in dieser Saison bisher gezeigt haben. Im Eurocup haben die Bamberger gestern Abend gegen Nymburk aus Tschechien mit 85:73 gewonnen und sind damit einen ganz gro&#223;en Schritt in Richtung Zwischenrunde gegangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es war eines der besten Spiele, das die Brose Baskets in dieser Saison bisher gezeigt haben. Im Eurocup haben die Bamberger gestern Abend gegen Nymburk aus Tschechien mit 85:73 gewonnen und sind damit einen ganz gro&#223;en Schritt in Richtung Zwischenrunde gegangen.   &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=608897" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/sport/brose-baskets-glaenzen-auch-im-eurocup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
