<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Bundestagswahl</title>
	<atom:link href="http://in-oberfranken.de/tag/bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://in-oberfranken.de</link>
	<description>Nachrichten aktuell aus Oberfranken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Bundestagswahl</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/politik/die-oberfraenkische-wirtschaft-hat-grosse-erwartungen-ans-neue-kabinett-in-berlin/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/politik/die-oberfraenkische-wirtschaft-hat-grosse-erwartungen-ans-neue-kabinett-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=10761</guid>
		<description><![CDATA[Die gr&#246;&#223;te Herausforderung f&#252;r die neu formierte Bundesregierung ist jetzt nat&#252;rlich die Bew&#228;ltigung der Wirtschaftskrise und ihrer Folgen. Und auch da hat Oberfranken gro&#223;e Erwartungen an die neuen Vertreter in Berlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die gr&#246;&#223;te Herausforderung f&#252;r die neu formierte Bundesregierung ist jetzt nat&#252;rlich die Bew&#228;ltigung der Wirtschaftskrise und ihrer Folgen. Und auch da hat Oberfranken gro&#223;e Erwartungen an die neuen Vertreter in Berlin &#8230;    &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=560762" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/politik/die-oberfraenkische-wirtschaft-hat-grosse-erwartungen-ans-neue-kabinett-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/politik/zu-guttenberg-ist-erststimmenkoenig/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/politik/zu-guttenberg-ist-erststimmenkoenig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Theodor zu Guttenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=10022</guid>
		<description><![CDATA[Die CSU in Bayern wie in Oberfranken hat bei der Bundestagswahl erhebliche Verluste hinnehmen m&#252;ssen.   Nur einer geht als wirklich strahlender Sieger hervor:  Karl-Theodor zu Guttenberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die CSU in Bayern wie in Oberfranken hat bei der <a href="http://in-oberfranken.de/service/glossar/bundestagswahl-2009/">Bundestagswahl</a> erhebliche Verluste hinnehmen m&#252;ssen.   Nur einer geht als wirklich strahlender Sieger hervor:  Karl-Theodor zu Guttenberg. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=524898" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/politik/zu-guttenberg-ist-erststimmenkoenig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/politik/oberfraenkisches-wahlergebnis/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/politik/oberfraenkisches-wahlergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oberfranken Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=10016</guid>
		<description><![CDATA[Das vorl&#228;ufige amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2009  steht fest. Die SPD muss enorme Verluste hinnehmen und erzielt ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949. CDU/CSU verlieren ebenfalls, w&#228;hrend FDP, GR&#220;NE und DIE LINKE Stimmanteile hinzugewinnen. Und wie hat Oberfranken bei der Bundestagswahl entschieden? Hier lesen Sie das » Wahlergebnis der Bundestagswahl in Oberfranken. Die Wahlbeteiligung lag mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das vorl&#228;ufige amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2009  steht fest. Die SPD muss enorme Verluste hinnehmen und erzielt ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949. CDU/CSU verlieren ebenfalls, w&#228;hrend FDP, GR&#220;NE und DIE LINKE Stimmanteile hinzugewinnen.</p>
<p>Und wie hat Oberfranken bei der Bundestagswahl entschieden? Hier lesen Sie das » <a href="http://in-oberfranken.de/service/glossar/bundestagswahl-2009/wahlergebnis/">Wahlergebnis der Bundestagswahl in Oberfranken</a>.</p>
<p>Die Wahlbeteiligung lag mit 71,6 % leider 6,1 Prozentpunkte unter der von 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/politik/oberfraenkisches-wahlergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/politik/wahlbeteiligung-geringer-als-2005/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/politik/wahlbeteiligung-geringer-als-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=9986</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlbeteiligung lag bei der Bundestagswahl 2009 noch bei 77 Prozent. Jetzt liegt sie nur noch bei 72 Prozent. Der Politikwissenschaftler Professor Michael Z&#246;ller erkl&#228;rt warum. &#8230; Weiterlesen bei TV Oberfranken (via RSS)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Wahlbeteiligung lag bei der <a href="http://in-oberfranken.de/service/glossar/bundestagswahl-2009/">Bundestagswahl 2009</a> noch bei 77 Prozent. Jetzt liegt sie nur noch bei 72 Prozent. Der Politikwissenschaftler Professor Michael Z&#246;ller erkl&#228;rt warum. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=524211" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/politik/wahlbeteiligung-geringer-als-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/politik/die-oberfraenkischen-reaktionen-auf-das-kanzler-tv-duell/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/politik/die-oberfraenkischen-reaktionen-auf-das-kanzler-tv-duell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehduell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=9670</guid>
		<description><![CDATA[Es war das Fernsehduell des Jahres: Angela Merkel gegen Frank-Walter Steinmeier. Bundeskanzlerin gegen Kanzlerkandidat. Ein Aufeinandertreffen, das im Vorfeld nat&#252;rlich mit Spannung erwartet wurde. Und das gestern Abend zweifelsohne die Massen anzog. 15 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. &#220;bertragen von vier Fernsehsendern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es war das Fernsehduell des Jahres: Angela Merkel gegen Frank-Walter Steinmeier. Bundeskanzlerin gegen Kanzlerkandidat. Ein Aufeinandertreffen, das im Vorfeld nat&#252;rlich mit Spannung erwartet wurde. Und das gestern Abend zweifelsohne die Massen anzog. 15 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. &#220;bertragen von vier Fernsehsendern. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=516835" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/politik/die-oberfraenkischen-reaktionen-auf-das-kanzler-tv-duell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/politik/andrea-nahles-zu-gast-in-bayreuth/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/politik/andrea-nahles-zu-gast-in-bayreuth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Nahles]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=9422</guid>
		<description><![CDATA[Drei Wochen noch bis zur Bundestagswahl und die SPD hinkt noch immer hinter den selbst gesteckten Zielen hinterher. Momentan bei 23 Prozent.   Deshalb innerhalb der Partei immer wieder mal die Diskussion auf, ob man sich nicht der aufsteigenden Linken n&#228;hert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Drei Wochen noch bis zur <a href="http://in-oberfranken.de/service/glossar/bundestagswahl-2009/">Bundestagswahl</a> und die SPD hinkt noch immer hinter den selbst gesteckten Zielen hinterher. Momentan bei 23 Prozent.   Deshalb innerhalb der Partei immer wieder mal die Diskussion auf, ob man sich nicht der aufsteigenden Linken n&#228;hert. &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=511701" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/politik/andrea-nahles-zu-gast-in-bayreuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl</title>
		<link>http://in-oberfranken.de/politik/hof-konkret-die-fernsehdiskussion-zur-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://in-oberfranken.de/politik/hof-konkret-die-fernsehdiskussion-zur-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hof konkret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-oberfranken.de/?p=9073</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. September geht die wohl bedeutendste Fernsehdiskussion zur Wahl in Oberfranken &#252;ber die B&#252;hne. Hof konkret – der Talk der VR-Bank Hof mit dem Titel: Perspektiven f&#252;r Deutschland! Auch diese Ausgabe von konkret wird wieder ein Knaller werden, denn die Diskutanten versprechen schon jetzt einen ebenso kurzweiligen wie auch spannenden und offenen Dialog. Frank Ebert mit den Eckpunkten dieses Wahlkampf-Duells:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Am 23. September geht die wohl bedeutendste Fernsehdiskussion zur <a href="http://in-oberfranken.de/tag/bundestagswahl/">Wahl in Oberfranken</a> &#252;ber die B&#252;hne. Hof konkret – der Talk der VR-Bank Hof mit dem Titel: Perspektiven f&#252;r Deutschland! Auch diese Ausgabe von konkret wird wieder ein Knaller werden, denn die Diskutanten versprechen schon jetzt einen ebenso kurzweiligen wie auch spannenden und offenen Dialog. Frank Ebert mit den Eckpunkten dieses Wahlkampf-Duells: &#8230;<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&amp;showNews=502600" target="_blank">Weiterlesen</a> bei TV Oberfranken (via <a rel="nofollow" href="http://www.tvo.de/RSS.aspx">RSS</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://in-oberfranken.de/politik/hof-konkret-die-fernsehdiskussion-zur-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
